vítr | jihovýchodní, JV, 2.91 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.1 mm |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.64 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.98 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.2 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 10.2 mm |
vítr | severní, S, 3.03 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 0.93 mm |
Právo na život z.s.
Provazníkova 1480/90, Husovice, 614 00 Brno