vítr | severozápadní, 4.3 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.69 mm |
noc | jasno 6 °C |
vítr | severozápadní, 4.96 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.81 mm |
vítr | jižní, 2.36 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jižní, 2.86 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 56 % |
Právo na život z.s.
Provazníkova 1480/90, Husovice, 614 00 Brno